
Palivové dřevo a uhlí Olomouc
Vítejte na našich stránkách nabízejících levné uhlí a palivové dřevo. V naší nabídce najdete kvalitní hnědé a černé uhlí. Uhlí je skladováno v zastřešených suchých skladech - díky tomu nekupujete vodu ale kvalitní tuhá paliva. V naší nabídce naleznete samozřejmě kromě uhlí také palivové dřevo. Tuhými palivy zásobujeme jak běžné menší domácnosti, tak velké firmy. Zakládáme si na profesionálním a lidském přístupu ke klientům. Naším krédem je poctivost. Palivové dřevo i uhlí rozvážíme po celé Olomouci ale i do dalších měst a vesnic - vždy záleží na domluvě a konkrétních potřebách klienta. Samozřejmě je také možný osobní odběr na naší pobočce v Droždíně, cca 5 km za Olomoucí. Přesnou adresu naleznete v sekci "kontakty".
Uhlí a palivové dřevo - ceník
Ceník palivového dřeva
Palivové dřevo | Množství | Cena | Ložení |
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm | 1 prm (paleta) | 1 500 Kč | rovnané |
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm | 1 prms (kontejnér) | 1000 Kč | sypané |
Dříví bříza - polínka 33cm | 1 prm (paleta) | 1 100 Kč | rovnané |
Dříví bříza - polínka 33cm | 1 prms (kontejnér) | 930 Kč | sypané |
Dříví měkké jehličnaté - polínka 33 cm | 1 prm (paleta) | 950 Kč | rovnané |
Dříví měkké jehličnaté - polínka 33 cm | 1 prms (kontejnér) | 700 Kč | sypané |
Prodej odkor - balík cca 4 m | balík | 1 000 Kč | |
Prodej odkor - balík cca 5 m | balík | 1 250 Kč |
Ceník hnědého uhlí
Severní energetická a.s. (Most) | Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | Cena s DPH |
hnědá kostka | 40-100 mm | 19,9 MJ/kg | 10,00% | 1,30% | 335 Kč/q |
hnědý ořech 1 | 20-40 mm | 20,0 MJ/kg | 9,50% | 1,40% | 315 Kč/q |
hnědý ořech 2 | 10-20 mm | 19,8 MJ/kg | 10,50% | 1,70% | 295 Kč/q |
Severočeské doly a.s. (Bílina) | Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | Cena s DPH |
hnědá kostka | 40-100 mm | 17,6 MJ/kg | 9,80% | 0,77% | 355 Kč/q |
hnědý ořech 1 | 20-40 mm | 17,6 MJ/kg | 9,80% | 0,77% | 325 Kč/q |
hnědý ořech 2 | 10-20 mm | 17,6 MJ/kg | 9,80% | 0,77% | 305 Kč/q |
Německo | Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | Cena s DPH |
HU brikety REKORD "4" | 105/73/44 mm | >19 MJ/kg | 5,00% | <0,80% | 515 Kč/q |
Ceník černého uhlí
OKD a.s. | Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | Cena s DPH |
ČU - ořech 1 | 30-50 mm | 30,2 MJ/kg | 6,50% | max. 0,70% | 540 Kč/q |
ČU - kostka | 40-80 mm | 28,30 MJ/kg | max. 7,0% | 0,60% | 545 Kč/q |
Ceník dřevěných ekobriket
Ekobrikety RUF (kostky) | Rozměr | Výhřevnost | Obsah popela | Cena s DPH |
buk - dub balení po 10 kg | 12x8x6 cm | 18,3 MJ/kg | 0,80% | 52 Kč/balení |
1 paleta (96 balení) | 12x8x6 cm | 18,3 MJ/kg | 0,80% | 4900 Kč/paleta |
Ekobrikety válce | Rozměr | Výhřevnost | Obsah popela | Cena s DPH |
buk - dub balení po 10 kg | 28x8 cm | 20,0 MJ/kg | 0,55% | 60 Kč/balení |
1 paleta (96 balení) | 28x8 cm | 20,0 MJ/kg | 0,55% | 5400 Kč/paleta |
Ceník koksu
OKD a.s. | Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | Cena s DPH |
koks - ořech 1 | 40-60 mm | >26,3 MJ/kg | max. 11% | max. 0,70% | 650 Kč/q |
Nakládka nakladačem při vlastní dopravě - 10 Kč
Doprava - 19 Kč/km
Ceny jsou včetně DPH - paliva 15%, uhlí 21%, doprava 21%, ceník je platný od 27.5.2015. Ceny jsou včetně ekologické daně.
Palivové dřevo Olomouc
U cihelny 263/32
779 00 Droždín
Mob.: 601 550 229
Volejte zdarma 800 666 100
Možná také hledáte - palivové dřevo prodej • prodej dřeva • palivové dřevo ceník • palivové dříví • dřevo na topení • palivové dřevo levně • prodej palivového dřeva • prodej dřeva na topení • štípané dřevo • prodej palivového dříví • krbové dřevo • dřevo do krbu • dřevo na uzení • levné palivové dřevo • levné dřevo • nejlevnější palivové dřevo • uhlí • hnědé uhlí • černé uhlí • rozvoz uhlí • černé uhlí akce • hnědé uhlí ořech • hnědé uhlí do automatických kotlů